平面度快速測試儀MCO400
一、平面度快速測試儀MCO400
1、高精度大理石基座及平板保證極高的平面精度以及穩(wěn)定性和剛性.
2、精密研磨級滾珠絲桿及線性導(dǎo)軌,配松下伺服馬達(dá)具有高速精確的定位以及運(yùn)動的穩(wěn)定性.
3、人性化的人機(jī)界面,配我司專用全自動平面測量軟件,可編程自動檢測,大大提高測量效率.
4、可搭配基恩士點(diǎn)激光與線激光,可以快速測量平整度,含電腦,含專用平面度測量軟件
5、廣泛應(yīng)用于:手機(jī)殼、手機(jī)玻璃蓋板、手機(jī)配件、五金件、塑膠件、鈑金件
二、設(shè)備參數(shù):
設(shè)備型號 | 平面度測試儀MCO400 | |
XY運(yùn)動行程 | 400*400 | |
最大負(fù)載 Max Load Y1/Y2/Z-Axis | 10Kg/5Kg | |
移動速度(mm/sec) | 0.1~800 | |
分解能力 Resolution | 0.01mm/Axis | |
重復(fù)精度 Repetitive positioning accuracy | +/-0.003mm/Axis | |
測量精度 | 0.01mm | |
馬達(dá)系統(tǒng) Motor system | 松下伺服電機(jī) | 日本 |
傳送方式 Driving method | 研磨級滾珠絲桿 | 日本 |
編程方法Programming method | PC界面 | |
輸入、輸出信號 I/O Signals port | 8 I/O | |
外部接口 External interface | USB | |
輸入電源 Power | AC220V 50/60HZ | |
工作環(huán)境溫度 Working temperature | 10~40℃ | |
工作環(huán)境濕度 Working relative humidity | 20~60% | |
外形尺寸 Dimensions(W*D*H) | 約L1150*W950*1400mm | |
機(jī)器重量 Robot weight | 215Kg |
>>>相關(guān)推薦設(shè)備:
全自動影像測量儀 2.5次元測量儀 二次元測量儀 PCB線路板檢測設(shè)備