耐破強(qiáng)度測試儀
一、產(chǎn)品簡介:
耐破度測定儀按國際通用型繆綸(Mullen)方法設(shè)計,是各類紙張耐破強(qiáng)度性能檢測的專用儀器,其各項性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)符合ISO2758《紙—耐破度的測定》和GB454《紙耐破度的測定法》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,基本原理是能過外力夾持住試樣,用油壓把試樣頂破,而根據(jù)夾持方式的不同可分為氣動耐破度儀和手動耐破度儀。相對而言,市場上應(yīng)該廣的是氣動耐破度儀,主要體現(xiàn)在試樣測試的便捷性和數(shù)量測試的準(zhǔn)確性上。符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,采用氣動夾持試樣,液晶顯示,適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測定。
二、儀器采用標(biāo)準(zhǔn):
ISO 2759: 紙板耐破度的測定法;
GB/T 1539: 紙板耐破度的測定法;
QB/T 1057: 紙與紙板耐破度儀。
三、主要技術(shù)參數(shù):
感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
儲蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測量范圍 | 250~6000kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測量準(zhǔn)確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
示值變動性 | 優(yōu)于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 430*530*520mm | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 橡皮膜5片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶 |
四、相關(guān)推薦設(shè)備儀器