WP系列顯微鏡
儀器特點:---------------------- |
|
WP系列生物顯微鏡技術(shù)規(guī)格 |
型 號
|
||||
WP-41 | WP-41TV | WP-42 | WP-42TV | ||
總放大倍數(shù) | 40X-1000X | √ | √ | ||
24 X-1000X | √ | √ | |||
鏡筒 | 單目,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) | √ | |||
單目TV,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) | √ | ||||
雙目,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距55-75mm | √ | ||||
鉸鏈雙目三通,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距55-75mm | √ | ||||
目鏡 | 廣角:WF10X | √ | √ | ||
廣角:WF10X,平場:P6.3X | √ | √ | |||
轉(zhuǎn)換器 | 三孔 | ||||
四孔 | √ | √ | √ | √ | |
消色差物鏡 | 4X,10X,40X(彈),100X(油,彈) | √ | √ | √ | √ |
載物臺 | 單層平臺,移動尺 面積: 120mm×120mm |
√ | √ | ||
雙層機械移動平臺 面積: 125mm×125mm |
√ | √ | |||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動不同軸 粗動行程: 10mm,微動行程:1.8mm |
√ | √ | ||
粗微動同軸 行程:10mm,微動精度:0.002mm |
√ | √ | |||
聚光鏡 | 阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | √ | √ | √ | √ |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | √ | |||
鹵素燈照明 12V/20W | √ | √ | |||
熒光燈照明 110V或220V/5W | |||||
白熾燈照明 110V或220V/20W | √ | ||||
選配件 | 1、暗場裝置、相襯裝置、簡易偏光; 2、LED照明 |